冊子印刷料金価格表
完全データ支給の場合の参考価格です。送料無料!
★価格表に無い仕様に関しましては別途お見積りさせていただきます。
中綴じ・モノクロ印刷
サンプル料金表
製本仕様
仕上りサイズ | A4 |
---|
製本方法/綴じ方 | 中綴じ |
---|
印刷方法 | モノクロ |
---|
表紙によく使われる紙 | 色上(最厚) |
---|
本文によく使われる紙 | 上質70㎏ |
---|
ページ数 | 16P (表紙4P含む) |
---|
製本価格(円)
10冊 | 30冊 | 50冊 | 100冊 | 200冊 | 300冊 |
---|
8,492 | 10,692 | 12,870 | 14,300 | 20,900 | 27,390 |
無線綴じ・モノクロ印刷
サンプル料金表
製本仕様
仕上りサイズ | A4 |
---|
製本方法/綴じ方 | 無線綴じ |
---|
印刷方法 | モノクロ |
---|
表紙によく使われる紙 | 色上(最厚) |
---|
本文によく使われる紙 | 上質70㎏ |
---|
ページ数 | 68P (表紙4P含む) |
---|
製本価格(円)
10冊 | 30冊 | 50冊 | 100冊 | 200冊 | 300冊 |
---|
13,860 | 22,242 | 27,170 | 41,800 | 68,200 | 88,000 |
中綴じ・カラー印刷
サンプル料金表
製本仕様
仕上りサイズ | A4 |
---|
製本方法/綴じ方 | 中綴じ |
---|
印刷方法 | カラー |
---|
表紙によく使われる紙 | コート紙135㎏ |
---|
本文によく使われる紙 | コート紙90㎏ |
---|
ページ数 | 16P (表紙4P含む) |
---|
製本価格(円)
10冊 | 30冊 | 50冊 | 100冊 | 200冊 | 300冊 |
---|
11,550 | 19,965 | 26,400 | 40,150 | 64,240 | 94,380 |
無線綴じ・カラー印刷
サンプル料金表
製本仕様
仕上りサイズ | A4 |
---|
製本方法/綴じ方 | 無線綴じ |
---|
印刷方法 | カラー |
---|
表紙によく使われる紙 | コート紙135㎏ |
---|
本文によく使われる紙 | 上質70㎏ |
---|
ページ数 | 68P (表紙4P含む) |
---|
製本価格(円)
10冊 | 30冊 | 50冊 | 100冊 | 200冊 | 300冊 |
---|
27,060 | 54,120 | 78,650 | 126,500 | 220,000 | 285,450 |
上製本・モノクロ印刷
サンプル料金表
製本仕様
仕上りサイズ | A4 |
---|
製本方法/綴じ方 | 無線綴じ |
---|
印刷方法 | モノクロ |
---|
表紙によく使われる紙 | 黒レザー金箔押 (表6行+背2行) |
---|
本文によく使われる紙 | 上質70㎏ |
---|
ページ数 | 100P |
---|
上製・ビス付き・金具付き
サンプル料金表
オプション(円/1冊)
仕様 | ビス止め・金具バインダー等 |
---|
製本代 | 400円~ |
---|
金具付加工 | + 1,000円~ |
---|
黒以外の表紙の場合 | 15%増 |
---|
14行を越える場合 | 1行300円 |
---|
箔押表紙代(円/1冊)
A4 | A3 | A2 | A1 |
---|
6,300 | 6,800 | 9,900 | 14,000 |